Zašto odabrati pisače WorkForce Enterprise?
Pouzdanost
Budući da troše manje potrošnog materijala, pisači serije WorkForce Enterprise zahtijevaju manje održavanja i intervencija, što znači da su razdoblja prekida rada kraća, a upotreba jednostavnija.
Produktivnost
Ispisujte brzinom do 60 stranica u minuti, uz obostrano skeniranje velike brzine. Iskoristite do jedan i pol puta veće brzine ispisa prve stranice i dva i pol puta veće brzine za uobičajene uredske zadatke ispisa nekoliko stranica u odnosu na laserske pisače i fotokopirne uređaje2.
Održivost
Tehnologija ispisa Heat-Free (bez stvaranja topline) tvrtke Epson ugrađena je u seriju Workforce Enterprise AM-C i pruža mjerljivu ekološku učinkovitost, čime se štedi energija te smanjuju potrošnja i troškovi rada.
Prilagodljive ikone
Uključuju tri unaprijed postavljene veličine, raspored po vašem izboru i mogućnost prilagođavanja pozadine.
Nove unaprijed postavljene korisničke postavke
Na raspolaganju imate upravljanje jednim dodirom, jednostavan ispis ili skeniranje s početnog zaslona i učinkovite radne tijekove kopiranja i skeniranja.
Svijetli i tamni način rada
Dostupne su svijetle i tamne sheme boja.
Fleksibilnost prilagodbe vašem načinu rada
Pisače možete konfigurirati tako da odgovaraju vašim konkretnim poslovnim potrebama, uz niz dodatnih funkcija.
Izvrsne performanse, sve do završne obrade
Kvaliteta ovih pisača proteže se dalje od hardvera, uz svestrane mogućnosti završne obrade nakon što ispis završi. Tiha jedinica za spajanje spajalicama ili završnu obradu knjižica bez topline omogućuje spajanje u uglovima za do 50 listova i može ispisati 3000 listova (knjižica) ili 4000 listova (spajanje spajalicom). Budući da podržava slaganje s pomakom, stroj za završnu obradu knjižica može do 20 listova uvezati spajanjem, a tri lista presavijanjem napola ili trostrukim preklopom. Unutarnji stroj za završnu obradu može slagati, pomicati i spajati vaše dokumente na tri različita položaja i podržava dodatno bušenje s dvije ili četiri rupe.
Stroj za završnu obradu spajanjem s jedinicom za uvez spajanjem
Unutarnji stroj za završnu obradu
Unutarnji uređaj za završnu obradu za profesionalne rezultate
Novi pisač AM-C550z sadrži unutarnji uređaj za završnu obradu3, za automatsko razvrstavanje dokumenata i spajanje listova u kompaktnom kućištu. Nudi profesionalne mogućnosti završne obrade bez potrebe za velikom dodatnom vanjskom opremom, što ga čini savršeno prikladnim za urede, zdravstvo ili obrazovanje gdje su produktivnost i učinkovitost prostora ključni. Riješite se ručnog razvrstavanja i spajanja te uštedite vrijeme i osigurajte profesionalne rezultate kako bi se uredski radni procesi odvijali bez zastoja.
Unutarnji uređaj za završnu obradu može slagati, pomicati i spajati Vaše dokumente na tri različita položaja (spajanje do 50 listova odjednom).
Opis proizvoda
| Model | AM-C400 | AM-C550 | AM-C550z | AM-C4000 | AM-C5000 | AM-C6000 | AM-M5500 | AM-C10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Način ispisa | Ispisna glava Precision Core™ | Ispisna glava Precision Core™ | Ispisna glava Precision Core™ | Ispisna glava Precision Core™ | Ispisna glava Precision Core™ | Ispisna glava Precision Core™ | Ispisna glava Precision Core™ | Ispisna glava PrecisionCore™ |
| Minimalna veličina kapljice | 3,8 pl, s tehnologijom kapljica promjenjive veličine | 3,8 pl, s tehnologijom kapljica promjenjive veličine | 3,8 pl, s tehnologijom kapljica promjenjive veličine | 3,8 pl, s tehnologijom kapljica promjenjive veličine | 3,8 pl, s tehnologijom kapljica promjenjive veličine | 3,8 pl, s tehnologijom kapljica promjenjive veličine | 3,8 pl, s tehnologijom kapljica promjenjive veličine | 3,8 pl s tehnologijom kapljica promjenjive veličine |
| Veličina ploče | Dodirni zaslon od 10,1" | Dodirni zaslon od 10,1" | Dodirni zaslon od 10,1" | Dodirni zaslon od 10,1" | Dodirni zaslon od 10,1" | Dodirni zaslon od 10,1" | Dodirni zaslon od 10,1" | Dodirni zaslon od 10,1" |
| Tehnologija tinte | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro |
| Vrijeme ispisa prve stranice2 (FPOT) (sekunde) | 4,9 | 4,3 | 5,5 | 6,0 | 5,1 | 4,5 | 4,8 | 4,7 |
| Brzina ispisa ISO/IEC 24734 | 40 str./min | 55 str./min | 55 str./min | 40 str./min | 50 str./min | 60 str./min | 55 str./min | 100 str./min |
| Brzina automatskog obostranog ispisa | 40 str./min | 55 str./min | 55 str./min | 40 str./min | 50 str./min | 60 str./min | 55 str./min | 100 str./min |
| Brzina jednostranog/obostranog skeniranja | 50 / 100 str./min | 50 / 100 str./min | 50 / 100 str./min | 60 / 120 str./min | 60 / 120 str./min | 60 / 120 str./min | 70 / 140 str./min | 60 / 120 sl./min |
| Maksimalna rezolucija ispisa | 600 x 2 400 dpi | 600 x 2 400 dpi | 600 x 2 400 dpi | 600 x 2 400 dpi | 600 x 2 400 dpi | 600 x 2 400 dpi | 600 x 2 400 dpi | 600 × 2400 dpi |
| Maksimalni preporučeni mjesečni volumen ispisa | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 100.000 |
| Preporučeni mjesečni volumen ispisa (stranice) | 3.000 – 30.000 | 4.400 – 30.000 | 4.400 – 30.000 | 5.600 – 60.000 | 7.200 – 60.000 | 8.500 – 60.000 | 6.700 – 60.000 | 8,000–100,000 |
| Maksimalni mjesečni radni ciklus (stranice) | 384.000 | 384.000 | 384.000 | 384.000 | 384.000 | 384.000 | 384.000 | 960.000 |
| Iskoristivost tinte (stranice crno-bijelo / u boji)2 | 31.500 / 28.000 | 31.500 / 28.000 | 31.500 / 28.000 | 50.000 / 30.000 | 50.000 / 30.000 | 50.000 / 30.000 | 69.000 | 57.000 / 48.000 |
| Interpolirana rezolucija | 9 600 dpi (maks.) | 9 600 dpi (maks.) | 9 600 dpi (maks.) | 9 600 dpi (maks.) | 9 600 dpi (maks.) | 9 600 dpi (maks.) | 9 600 dpi (maks.) | 9600 dpi (maks.) |
| Napredna integracija dokumenata | Skeniranje na e-poštu, skeniranje na računalo, skeniranje u usluge u oblaku (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive s Epson Document Capture Pro & Epson Connect), skeniranje na FTP, skeniranje u mrežne mape, skeniranje na USB | Skeniranje na e-poštu, skeniranje na računalo, skeniranje u usluge u oblaku (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive s Epson Document Capture Pro & Epson Connect), skeniranje na FTP, skeniranje u mrežne mape, skeniranje na USB | Skeniranje na e-poštu, skeniranje na računalo, skeniranje u usluge u oblaku (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive s Epson Document Capture Pro & Epson Connect), skeniranje na FTP, skeniranje u mrežne mape, skeniranje na USB | Skeniranje na e-poštu, skeniranje na računalo, skeniranje u usluge u oblaku (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive s Epson Document Capture Pro & Epson Connect), skeniranje na FTP, skeniranje u mrežne mape, skeniranje na USB | Skeniranje na e-poštu, skeniranje na računalo, skeniranje u usluge u oblaku (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive s Epson Document Capture Pro & Epson Connect), Skeniranje na FTP, Skeniranje u mrežne mape, Skeniranje na USB | Skeniranje na e-poštu, skeniranje na računalo, skeniranje u usluge u oblaku (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive s Epson Document Capture Pro & Epson Connect), skeniranje na FTP, skeniranje u mrežne mape, skeniranje na USB | Skeniranje na e-poštu, skeniranje na računalo, skeniranje u usluge u oblaku (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive s Epson Document Capture Pro & Epson Connect), skeniranje na FTP, skeniranje u mrežne mape, skeniranje na USB | Skeniranje u poruku e-pošte, skeniranje na PC, skeniranje na usluge u oblaku (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive s Epson Document Capture Pro i Epson Connect), skeniranje u FTP, skeniranje u mrežne mape, skeniranje na USB |
| Izlazni formati | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF |
| Vrsta skenera | Kontaktni senzor slike (CIS) | Kontaktni senzor slike (CIS) | Kontaktni senzor slike (CIS) | Kontaktni senzor slike (CIS) | Kontaktni senzor slike (CIS) | Kontaktni senzor slike (CIS) | Kontaktni senzor slike (CIS) | Kontaktni senzor slike (CIS) |
| Vrsta telefaksa | Mogućnost crno-bijelog telefaksa i telefaksa u boji kojem se može pristupiti | Mogućnost crno-bijelog telefaksa i telefaksa u boji kojem se može pristupiti | Mogućnost crno-bijelog telefaksa i telefaksa u boji kojem se može pristupiti | Mogućnost crno-bijelog telefaksa i telefaksa u boji kojem se može pristupiti | Mogućnost crno-bijelog telefaksa i telefaksa u boji kojem se može pristupiti | Mogućnost crno-bijelog telefaksa i telefaksa u boji kojem se može pristupiti | Mogućnost crno-bijelog telefaksa i telefaksa u boji kojem se može pristupiti | Mogućnost crno-bijelog telefaksa i telefaksa u boji kojem se može pristupiti |
| Brzo biranje za telefaks (maks.) | 200 imena i brojeva | 200 imena i brojeva | 200 imena i brojeva | 200 imena i brojeva | 200 imena i brojeva | 200 imena i brojeva | 200 imena i brojeva | 2000 imena i brojeva |
| Memorija stranice | Do 550 stranica / 6 MB (ITU-T tablica br. 1) | Do 550 stranica / 6 MB (ITU-T tablica br. 1) | Do 550 stranica / 6 MB (ITU-T tablica br. 1) | Do 550 stranica / 6 MB (ITU-T tablica br. 1) | Do 550 stranica / 6 MB (ITU-T tablica br. 1) | Do 550 stranica / 6 MB (ITU-T tablica br. 1) | Do 550 stranica / 6 MB (ITU-T tablica br. 1) | Do 550 stranica / 6 MB (tablica br. 1 ITU-T) |
| Funkcije telefaksa (opcijske) | Telefaks na računalo, telefaks na e-poštu, pohrana u memoriju, automatsko biranje, telefaks u mapu, grupno slanje telefaksa, pregled telefaksa, prijem dohvaćanjem iz memorije, IP-Fax (opcija zahtijeva karticu za telefaks) | Telefaks na računalo, telefaks na e-poštu, pohrana u memoriju, automatsko biranje, telefaks u mapu, grupno slanje telefaksa, pregled telefaksa, prijem dohvaćanjem iz memorije, IP-Fax (opcija zahtijeva karticu za telefaks) | Telefaks na računalo, telefaks na e-poštu, pohrana u memoriju, automatsko biranje, telefaks u mapu, grupno slanje telefaksa, pregled telefaksa, prijem dohvaćanjem iz memorije, IP-Fax (opcija zahtijeva karticu za telefaks) | Telefaks na računalo, telefaks na e-poštu, pohrana u memoriju, automatsko biranje, telefaks u mapu, grupno slanje telefaksa, pregled telefaksa, prijem dohvaćanjem iz memorije, IP-Fax (opcija zahtijeva karticu za telefaks) | Telefaks na računalo, telefaks na e-poštu, pohrana u memoriju, automatsko biranje, telefaks u mapu, grupno slanje telefaksa, pregled telefaksa, prijem dohvaćanjem iz memorije, IP-Fax (opcija zahtijeva karticu za telefaks) | Telefaks na računalo, telefaks na e-poštu, pohrana u memoriju, automatsko biranje, telefaks u mapu, grupno slanje telefaksa, pregled telefaksa, prijem dohvaćanjem iz memorije, IP-Fax (opcija zahtijeva karticu za telefaks) | Telefaks na računalo, telefaks na e-poštu, pohrana u memoriju, automatsko biranje, telefaks u mapu, grupno slanje telefaksa, pregled telefaksa, prijem dohvaćanjem iz memorije, IP-Fax (opcija zahtijeva karticu za telefaks) | PC faks, slanje faksa na e-poštu, memorijski prijem, automatsko ponovno biranje, slanje faksa u mapu, emitiranje faksa, pregled faksa, primanje provjerom, IP faks (opcija zahtijeva faks karticu) |
| Sučelja | Hi-Speed USB – kompatibilan sa specifikacijom USB 2.0, sučelje Ethernet (1000 Base-T / 100-Base TX / 10-Base-T), bežični LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, bežični LAN a/n (5 GHz). Upotreba opcijskog Wi-Fi priključka. | Hi-Speed USB – kompatibilan sa specifikacijom USB 2.0, sučelje Ethernet (1000 Base-T / 100-Base TX / 10-Base-T), bežični LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, bežični LAN a/n (5 GHz). Upotreba opcijskog Wi-Fi priključka. | Hi-Speed USB – kompatibilan sa specifikacijom USB 2.0, sučelje Ethernet (1000 Base-T / 100-Base TX / 10-Base-T), bežični LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, bežični LAN a/n (5 GHz). Upotreba opcijskog Wi-Fi priključka. | Hi-Speed USB – kompatibilan sa specifikacijom USB 2.0, sučelje Ethernet (1000 Base-T / 100-Base TX / 10-Base-T), bežični LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, bežični LAN a/n (5 GHz). Upotreba opcijskog Wi-Fi priključka. | Hi-Speed USB – kompatibilan sa specifikacijom USB 2.0, sučelje Ethernet (1000 Base-T / 100-Base TX / 10-Base-T), bežični LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, bežični LAN a/n (5 GHz). Upotreba opcijskog Wi-Fi priključka. | Hi-Speed USB – kompatibilan sa specifikacijom USB 2.0, sučelje Ethernet (1000 Base-T / 100-Base TX / 10-Base-T), bežični LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, bežični LAN a/n (5 GHz). Upotreba opcijskog Wi-Fi priključka. | Hi-Speed USB – kompatibilan sa specifikacijom USB 2.0, sučelje Ethernet (1000 Base-T / 100-Base TX / 10-Base-T), bežični LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, bežični LAN a/n (5 GHz). Upotreba opcijskog Wi-Fi priključka. | Hi-Speed USB – kompatibilan sa specifikacijom USB 2.0, sučelje Ethernet (1000 Base-T / 100-Base TX / 10-Base-T), bežični LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, bežični LAN a/n (5 GHz). Upotreba opcijskog Wi-Fi ključa. |
| WLAN sigurnost | EP 64-bitni, WEP 128-bitni, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64-bitni, WEP 128-bitni, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64-bitni, WEP 128-bitni, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64-bitni, WEP 128-bitni, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64-bitni, WEP 128-bitni, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64-bitni, WEP 128-bitni, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64-bitni, WEP 128-bitni, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64-bitni, WEP 128-bitni, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) |
| Formati papira | A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, No. 10 (omotnice) | A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, No. 10 (omotnice) | A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, No. 10 (omotnice) | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, br. 10 (omotnice), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, korisnički definirano | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, No. 10 (omotnice), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, korisnički definirano | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, No. 10 (omotnice), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, korisnički definirano | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, No. 10 (omotnice), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, korisnički definirano | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, br. 10 (omotnice), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, korisnički definirano |
| Obostrano | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Standardno umetanje papira | Standardni uložak 500 + višenamjenski pretinac za 100 stranica | Standardni uložak 500 + višenamjenski pretinac za 100 stranica | Standardni uložak 500 + višenamjenski pretinac za 100 stranica | Standardno umetanje papira Standardni uložak 500 + višenamjenski pretinac za 150 stranica | Standardno umetanje papira Standardni uložak 500 + višenamjenski pretinac za 150 stranica | Standardno umetanje papira Standardni uložak 500 + višenamjenski pretinac za 150 stranica | Standardno umetanje papira Standardni uložak 500 + višenamjenski pretinac za 150 stranica | Standardni ulaz za papir Standardni uložak 550 x 4 + višenamjenski pretinac za 150 stranica |
| Kapacitet izlaznog pretinca | 300 listova | 300 listova | 300 listova | 500 listova | 500 listova | 500 listova | 500 listova | 550 listova |
| Kapacitet pretinca za papir | Standardno 600 listova, maksimalno 2.100 listova | Standardno 600 listova, maksimalno 2.100 listova | Standardno 600 listova, maksimalno 2.100 listova | Standardno 1.150 listova, maksimalno 5.150 listova | Standardno 1.150 listova, maksimalno 5.150 listova | Standardno 1.150 listova, maksimalno 5.150 listova | Standardno 1.150 listova, maksimalno 5.150 listova | Standardno 2350 listova, višenamjenski pretinac za 150 listova, pretinac za papir za 550 listova |
| Opcijski pretinac ili pretinci za papir | 1 x jednostruki uložak 500 stranica, 1 x dvostruki uložak 1.000 stranica | 1 x jednostruki uložak 500 stranica, 1 x dvostruki uložak 1.000 stranica | 1 x jednostruki uložak 500 stranica, 1 x dvostruki uložak 1.000 stranica | 2 x jednostruki uložak za 500 stranica, 1 x dvostruki uložak za 1000 stranica, ulagač velikog kapaciteta za 3000 A4 listova | 2 x jednostruki uložak za 500 stranica, 1 x dvostruki uložak za 1000 stranica, ulagač velikog kapaciteta za 3000 A4 listova | 2 x jednostruki uložak za 500 stranica, 1 x dvostruki uložak za 1000 stranica, ulagač velikog kapaciteta za 3000 A4 listova | 2 x jednostruki uložak za 500 stranica, 1 x dvostruki uložak za 1000 stranica, ulagač velikog kapaciteta za 3000 A4 listova | Ulagač velikog kapaciteta za 3000 A4 listova Ulagač velikog kapaciteta za 3200 A3 listova |
| Automatsko obostrano umetanje dokumenata | 100 stranica | 100 stranica | 100 stranica | 150 stranica | 150 stranica | 150 stranica | 150 stranica | 150 stranica |
| Potrošnja energije (TEC) | 0,19 kWh/tjedan | 0,21 kWh/tjedan | 0,24 kWh/tjedan | 0,22 kWh/tjedan | 0,23 kWh/tjedan | 0,25 kWh/tjedan | 0,23 kWh/tjedan | 0,3 kWh/tjedno |
| Dimenzije proizvoda (širina x dubina x visina) | 465 x 490 x 570 mm | 465 x 490 x 570 mm | 722 x 490 x 795 mm | 555 x 620 x 963 mm | 555 x 620 x 963 mm | 555 x 620 x 963 mm | 555 x 620 x 963 mm | 674 x 765 x 1243 mm |
| Težina proizvoda | 56,3 kg | 56,3 kg | 74 kg | 102,1 kg | 102,1 kg | 102,1 kg | 98,2 kg | 181 kg |
| Kompatibilni operacijski sustavi | MAC OS 10.15 + ili noviji, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 ili noviji, Windows 10 (32/64-bitni), Windows 11, Windows 7 (32/64-bitni), Windows 8 (32/64-bitni), Windows 8.1 (32/64-bitni), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bitni), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bitni), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + ili noviji, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 ili noviji, Windows 10 (32/64-bitni), Windows 11, Windows 7 (32/64-bitni), Windows 8 (32/64-bitni), Windows 8.1 (32/64-bitni), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bitni), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bitni), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + ili noviji, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 ili noviji, Windows 10 (32/64-bitni), Windows 11, Windows 7 (32/64-bitni), Windows 8 (32/64-bitni), Windows 8.1 (32/64-bitni), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bitni), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bitni), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + ili noviji, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 ili noviji, Windows 10 (32/64-bitni), Windows 11, Windows 7 (32/64-bitni), Windows 8 (32/64-bitni), Windows 8.1 (32/64-bitni), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bitni), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bitni), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + ili noviji, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 ili noviji, Windows 10 (32/64-bitni), Windows 11, Windows 7 (32/64-bitni), Windows 8 (32/64-bitni), Windows 8.1 (32/64-bitni), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bitni), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bitni), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + ili noviji, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 ili noviji, Windows 10 (32/64-bitni), Windows 11, Windows 7 (32/64-bitni), Windows 8 (32/64-bitni), Windows 8.1 (32/64-bitni), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bitni), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bitni), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + ili noviji, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 ili noviji, Windows 10 (32/64-bitni), Windows 11, Windows 7 (32/64-bitni), Windows 8 (32/64-bitni), Windows 8.1 (32/64-bitni), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bitni), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bitni), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + ili noviji, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 ili noviji, Windows 10 (32/64-bitni), Windows 11, Windows 7 (32/64-bitni), Windows 8 (32/64-bitni), Windows 8.1 (32/64-bitni), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bitni), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bitni), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Kompatibilnost s Epsonovim rješenjima | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture za Mac, Epson Connect, ugrađeni OCR, Print Sets, IP-Fax, Erase Red Colour. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture za Mac, Epson Connect, ugrađeni OCR, Print Sets, IP-Fax, Erase Red Colour. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture za Mac, Epson Connect, ugrađeni OCR, Print Sets, IP-Fax, Erase Red Colour. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture za Mac, Epson Connect, ugrađeni OCR, Print Sets, IP-Fax, Erase Red Colour. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture za Mac, Epson Connect, ugrađeni OCR, Print Sets, IP-Fax, Erase Red Colour. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture za Mac, Epson Connect, ugrađeni OCR, Print Sets, IP-Fax, Erase Red Colour. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture za Mac, Epson Connect, ugrađeni OCR, Print Sets, IP-Fax, Erase Red Colour. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin (EDA, Document Capture Pro (DCP), Document Capture za Mac, Epson Connect, ugrađeni OCR, Print Sets, IP-Fax, Erase Red Colour, SRA3 proširenje kapaciteta, Envelope Speed Acceleration, Epson Edge Print P1, profesionalna prilagodba. |
1. U usporedbi s najprodavanijim laserskim pisačima u boji sličnih značajki u Europi (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, pošiljke od prvog tromjesečja 2023. do četvrtog tromjesečja 2023., objavljeno u prvom tromjesečju 2024.). Usporedba se temelji na tipičnoj potrošnji energije (TEC) koju je objavila tvrtka ENERGY STAR ili službene specifikacije proizvođača. Ako su dostupni samo podaci o TEC 2.0, izračun je ekvivalentan vrijednosti TEC 3.0. Ako nema dostupnih podataka, proizvodi su uklonjeni iz usporedbe. Uključeni su sljedeći Epsonovi modeli: WF-C20750, AM-C6000, AM-C5000, AM-C4000, AM-C400, AM-C550, WF-C879R, WF-C878R, WF-C579R, WF-C529R, WF-C5890, WF-C5390.
2. Za dodatne informacije o brzini ispisa posjetite www.epson.eu/testing.
3. Na temelju izračuna tvrtke Epson, pisač Epson WorkForce Enterprise AM-C10000 troši 93 % manje energije u usporedbi s prosječnom energijom 5 najprodavanijih višenamjenskih pisača u boji A3 od 76 do 100 str./min za manje od 30.000 USD u Europi (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, pošiljke od 4. tromjesečja 2024. do 3. tromjesečja 2025., objavljeno u 4. tromjesečju 2025.). Usporedba se temelji na tipičnoj potrošnji energije (TEC) koju je objavila tvrtka ENERGY STAR ili službene specifikacije proizvođača. Ako su dostupni samo podaci o TEC 2.0, izračun je ekvivalentan vrijednosti TEC 3.0. Ako nema dostupnih podataka, proizvodi su uklonjeni iz usporedbe.
4. Približ. iskoristivost ispisa stranica. Stvarna iskoristivost ispisa razlikovat će se ovisno o slikama koje se ispisuju i uvjetima upotrebe. Dodatne informacije potražite na stranici epson.hr/pageyield epson.hr/pageyield.
5. Skeniranje u skladu sa standardom ISO/IEC 17991.
6. Vrijeme od primitka podataka za ispis do potpunog izlaska prve stranice.
7. Za rad pisača WorkForce Enterprise AM-C550z potreban je obavezni unutarnji uređaj za završnu obradu (SKU: C12C939551). On ne dolazi s pisačem i mora se kupiti zasebno. Obratite se lokalnom Epsonovu predstavništvu za dodatne informacije.
* Samo Document Capture Pro.